Главная \ Прайс-лист
Прайс-лист
Комплексная стрижка
*В данный комплекс входит: купание, сушка, укладка, стрижка когтей, чистка ушей, стрижка с учетом всех пожеланий.
** Стоимость зависит от объема работы, агрессии питомца.
Порода собаки | Мастер высшей категории | Мастер первой категории |
Австралийская овчарка | 3000-3500 руб. | 3000-3500 |
Американский кокер спаниель | 1800-2500 руб. | 1800-2500 |
Английский кокер спаниель | 1800-2500 руб. | 1800-2500 |
Афганская борзая | 5000-6000 руб. | 4000-6000 |
Бедлингтон-терьер | 1800-2500 руб. | 1500-2200 |
Бишон фризе | 1600-3000 руб. | 1400-2000 |
Бобтейл | 4000-6000 руб. | 4000-6000 |
Бородатая колли | 2900-4000 руб. | 2900-4000 |
Бриар | 3000-5000 руб. | 3000-5000 |
Вест-Хайленд-Уайт терьер | 1400-2000 руб. | 1400-2000 |
Голден ретривер | 2500-3500 руб. | 2500-3500 |
Гриффон | 1400-2200 руб. | 1200-1900 |
Джек-рассел-терьер | 1200-1600 руб. | 1200-1600 |
Йоркширский терьер | 1400-1800 руб. | 1100-1600 |
Ирланский сеттор | 2500-3000 | 2200-2700 |
Кавалер кинг чарльз спаниель | 1600-2000 | 1400-1800 |
Карликовый пудель | 1800-2300 руб. | 1500-2000 |
Кеесхонд | 2500-3500 руб. | 2500-3500 |
Китайская хохлатая (голая) | 1200-1600 руб. | 1100-1500 |
Китайская хохлатая (пуховка) | 1300-1700 руб. | 1200-1700 |
Колли | 2800-3500 руб. | 2800-3500 |
Королевский пудель | 3500-6000 руб. | 3000-6000 |
Маламут | 3000-3500 руб. | 3000-3500 |
Малый пудель | 2100-3300 руб. | 1900-3300 |
Малый шпиц | 1800-2200 руб. | 1500-2200 |
Мальтийская болонка | 1400-1800 руб. | 1200-1600 |
Мальтипу | 1400-1800 руб. | 1100-1500 |
Миттельшнауцер | 2300-3000 руб. | 1900-3000 |
Московский дракон | 1300-1600 руб. | 1100-1500 |
Немецкая овчарка | 2800-3500 руб. | 2800-3500 |
Норвич терьер | 1500-2200 руб. | 1500-2200 |
Ньюфандленд | 4000-6000 руб. | 3500-5000 |
Папийон | 1400-1700 руб. | 1200-1500 |
Пекинес | 1400-1800 руб. | 1100-1500 |
Ризеншнауцер | 4000-6000 руб. | 3000-5000 |
Русский спаниель | 2000-2500 руб. | 2000-2500 |
Русский черный терьер | 5000-6000 руб. | 4000-6000 |
Самоедская лайка | 2800-4000 руб. | 2800-4000 |
Скотч-терьер | 1700-2500 руб. | 1500-2200 |
Такса д/ш или ж/ш | 1300-1800 руб. | 1300-1800 |
Той пудель | 1500-1800 руб. | 1300-1500 |
Той терьер (длинношер.) | 1300-1700 руб. | 1300-1700 |
Той шпиц (померанский или немецкий) | 1500-1900 руб. | 1200-1600 |
Фокстерьер | 1800-2500 руб. | 1500-2500 |
Цвергшнауцер | 1600-2500 руб. | 1400-2500 |
Чау-чау | 3000-3500 руб. | 3000-3500 |
Чихуахуа | 1300-1600 руб. | 1200-1600 |
Шелти | 2000-2500 руб. | 2000-2500 |
Ши-тцу | 1600-1800 руб. | 1200-1500 |
Южнорусская овчарка | 5000-6000 руб. | 4000-6000 |
Японский хин | 1400-1800 руб. | 1200-1800 |
Японский шпиц | 1500-1900 руб. | 1200-1500 |
Метис: | ||
Малый (до 30см в холке) | 1300-1900 руб. | |
Средний (от 30 до 45см в холке) | 1500-2300 руб. | |
Крупный (от 45см в холке) | 1800-5000 руб. |
Гигиенический комплекс
* В данный комплекс входит: купание, стрижка когтей, чистка ушей, сушка, вычес, гигиеническая стрижка с учетом породных особенностей (окантовка лапок, забрив межд подушек, окантовка ушек и стрижка паховой зоны)
Порода собаки | Мастер высшей категории | Мастер первой категории |
Австралийская овчарка | 1900-2500 руб. | |
Акита ину | 1800-2500 руб. | |
Американская акита | 1700-2500 руб. | |
Английский бульдог | 900-1300 руб. | |
Английский мастиф | 3000-4000 руб. | |
Английский/американский кокер спаниель | 1200-1700 руб. | |
Афганская борзая | 3000-4000 руб. | |
Бордоский дог | 1800-2500 руб. | |
Басенджи | 900-1300 руб. | |
Бассет-хаунд | 1500-2000 руб. | |
Бедлингтон терьер | 900-1200 руб. | |
Бернский зенненхунд | 2500-3500 руб. | |
Бигль | 900-1300 руб. | |
Бишон Фризе | 900-1500 руб. | |
Бладхаунд | 1800-2500 руб. | |
Бобтейл | 3000-4000 руб. | |
Боксер | 1600-2300 руб. | |
Бородатая колли | 1700-3500 руб. | |
Босерон | 1800-2500 руб. | |
Бостон-терьер | 800-1100 руб. | |
Бриар | 2000-3500 руб. | |
Вельш-корги-кардиган | 1600-2300 руб. | |
Вельш-корги-пэмброк | 1600-2300 руб. | |
Вест-хайленд-уайт терьер | 900-1300 руб. | |
Восточно-европейская овчарка | 3000-4500 руб. | |
Гриффон | 900-1200 руб. | |
Грюнендаль | 2000-2500 руб. | |
Далматин | 1800-2300 руб. | |
Джек-рассел-терьер | 900-1200 руб. | |
Доберман | 1600-2300 руб. | |
Западно-сибирская лайка | 1600-2500 руб. | |
Йоркширский терьер | 750-1100 руб. | |
Кавказская овчарка | 3500-5000 руб. | |
Кане корсо | 2200-3500 руб. | |
Карела-финская лайка | 900-1300 руб. | |
Карликовый пудель | 900-1500 руб. | |
Кеесхонд | 1600-2300 руб. | |
Китайская хохлатая (голая) | 700-900 руб. | |
Китайская хохлатая (пуховка) | 750-1200 руб. | |
Колли | 1600-2500 руб. | |
Королевский пудель | 2000-3500 руб. | |
Курцхаар | 1600-2200 руб. | |
Лабрадор | 1600-2200 руб. | |
Лакенуа | 1800-2200 руб. | |
Маламут | 1700-2500 руб. | |
Малинуа | 1600-2000 руб. | |
Малый пудель | 1300-1700 руб. | |
Малый шпиц | 1000-1400 руб. | |
Мальтийская болонка | 750-1300 руб. | |
Мальтипу | 750-1100 руб. | |
Миттельшнауцер | 1300-2000руб. | |
Мопс | 800-1200 руб. | |
Московская сторожевая | 3500-5000 руб. | |
Московский дракон | 750-1000 руб. | |
Немецкая овчарка | 1700-2300 руб. | |
Немецкий дог | 3000-4000 руб. | |
Норвич терьер | 900-1300 руб. | |
Ньюфаундленд | 2500-4000 руб. | |
Папийон | 750-1100 руб. | |
Пекинес | 750-1100 руб. | |
Ретривер | 1600-2000 руб. | |
Ризеншнауцер | 1800-2500 руб. | |
Ротвейлер | 1800-2500 руб. | |
Русская псовая борзая | 3000-4000 руб. | |
Русский спаниель | 1100-1600 руб. | |
Русский черный терьер | 2000-4000 руб. | |
Салюки | 800-1200 руб. | |
Самоедская лайка | 1700-2500 руб. | |
Сенбернар | 3500-5000 руб. | |
Сиба-ину | 900-1300 руб. | |
Сибирская хаски | 1700-2500 руб. | |
Скотч-терьер | 1000-1300 руб. | |
Среднеазиатская овчарка | 3000-5000 руб. | |
Такса | 800-1100 руб. | |
Тервюрен | 1800-2200 руб. | |
Тибетский мастиф | 3500-6000 руб. | |
Той-пудель | 750-1300руб. | |
Той-терьер | 750-900 руб. | |
Фокстерьер | 900-1200 руб. | |
Французский бульдог | 800-1200 руб. | |
Цвергпинчер | 750-1100 руб. | |
Цвергшнауцер | 900-1300 руб. | |
Цвергшпиц(померанский или немецкий) | 900-1200 руб. | |
Чау-чау | 1700-2500 руб. | |
Чихуахуа | 750-900 руб. | |
Шарпей | 1600-2400 руб. | |
Шелти | 1400-2000 руб | |
Ши-тцу | 750-1100 руб. | |
Южнорусская овчарка | 2000-3500 руб. | |
Японский хин | 800-1200 руб. | |
Японский шпиц | 900-1200 руб. |
Дополнительные процедуры:
Подстригание когтей | 100-200руб. |
---|---|
Выстригание узора | 100-200 руб. |
Выщипывание шерсти из ушей+чистка | 100 руб. |
Окрашивание шерсти | от 500 руб. |
УЗ чистка зубов | от 800 руб. |
Украшение стразами | 100-300 руб. |
Чистка параанальных желез | 200 руб. |
Тримминг
* В данную услугу входит : Стриппинг, стрижка когтей, купание, сушка, чистка ушей, укладка, породная стрижка (если необходима по породе).
Вест-Хайленд-Уайт терьер | 1600-2500 руб. |
Гриффон | 1300-1700 руб. |
Джек-рассел терьер | 1500-2000 руб. |
Драатхар | 2500-3500 руб. |
Миттельшнауцер | 2200-3000 руб. |
Московский дракон | 1200-1600 руб. |
Норвич-терьер | 1600-2000 руб. |
Парсон-рассел терьер | 1500-2000 руб. |
Ризеншнауцер | 3500-5000 руб. |
Скотч-терьер | 1600-2500 руб. |
Такса (жест). | 1400-1600 руб. |
Фокстерьер | 1600-2500 руб. |
Цвергшнауцер | 1600-2000 руб. |
Эрдельтерьер | 3500-5000 руб. |
Кошки
Стрижка Стрижка Мейн куна |
1000 руб. 1200 руб |
Гигиенический комплекс: | |
Персидская/Сибирская и другие длинношерстные | 1500-1800 руб. |
Мейн кун | 1800-2500 руб. |
Короткошерстные и среднешерстные | 1300-1500 руб. |
Экспресс линька: | |
Короткошерстные и среднешерстные | 1500-1800 руб. |
Персидская/Сибирская и другие длинношерстные | 2000-2500 руб. |
Мейн кун | 2300-2800 руб. |
Стрижка + мытье: ○ 1500 руб. ○ Мейн кун 1800 руб. |
Экспресс линька
Австралийская овчарка | 2200-3000 руб. |
Акита-ину | 2300-3000 руб |
Американская акита | 2200-3000 руб. |
Английский бульдог | 1200-1600 руб. |
Английский мастиф | 4000-5000 руб. |
Басенджи | 1200-1600 руб. |
Бассет-хаунд | 2000-2500 руб. |
Бордоский дог | 2200-3000 руб. |
Бернский зенненхунд | 3000-4000 руб. |
Бигль | 1200-1600 руб |
Бладхаунд | 2200-3000 руб. |
Бобтейл | 4000-5000 руб. |
Боксер | 2100-2500 руб. |
Бородатая колли | 2200-3000 руб. |
Босерон | 2200-3000 руб. |
Бостон терьер | 1100-1400 руб |
Бриар | 3000-4500 руб. |
Вельш-корги-кардиган | 2100-2500 руб |
Вельш-корги-пэмброк | 2100-2500 руб. |
Восточноевропейская овчарка | 4000-6000 руб. |
Далматин | 2100-2500 руб. |
Доберман | 2100-2800 руб. |
Западно-сибирская лайка | 2100-2700 руб. |
Кавказская овчарка | 4500-6000 руб. |
Карело-финская лайка | 1200-1500 руб. |
Кане корсо | 3000-4000 руб. |
Кеесхонд | 2100-2600 руб. |
Колли | 2100-3000 руб. |
Курцхаар | 2100-2500 руб. |
Лабрадор | 2100-2800 руб. |
Маламут | 2200-3000 руб. |
Малый шпиц | 1300-1400 руб. |
Мопс | 1100-1500 руб. |
Московская сторожевая | 4500-6000 руб. |
Немецкая овчарка | 2200-2700 руб. |
Немецкий дог | 4000-5000 руб. |
Ньюфаундленд | 3000-4000 руб. |
Папийон | 1100-1400 руб. |
Пекинес | 1000-1400 руб. |
Ретривер | 2100-2500 руб. |
Ротвейлер | 2400-2900 руб. |
Русская псовая борзая | 4000-5000 руб. |
Самоедская лайка | 2200-3000 руб. |
Салюки | 1100-1500 руб. |
Сенбернар | 4500-6000 руб. |
Сиба-ину | 1200-1600 руб. |
Сибирская хаски | 2200-3000 руб. |
Среднеазиатская овчарка | 4000-6000 руб. |
Такса | 1100-1400 руб. |
Тибетский мастиф | 4500-7000 руб. |
Французский бульдог | 1100-1500 руб. |
Цвергпинчер | 1050 -1400 руб. |
Цвергшпиц | 1200-1500 руб. |
Чау-чау | 2200-3000 руб. |
Шарпей | 2100-3000 руб. |
Шелти | 1900-2500 руб. |
Южнорусская овчарка | 3000-4500 руб. |
Японский хин | 1050-1400 руб. |
Японский шпиц | 1200-1500 руб. |